
Marcha por la vida en MarinillA raíz de todos los hechos violentos que vienen ocurriendo en los últimos días en Marinilla, organizaciones sociales y población ... Leer Más |
La protección de los periodistEspecial referencia al caso Romeo Langlois. Mucho se ha hablado en los últimos días acerca de la situación del periodista francés &nbs... Leer Más |
Registro Único de Víctimas: unEl Registro Único de Víctimas tiene en aprietos a las instituciones del Ministerio Público en Antioquia, porque diligenciar un solo ... Leer Más |
Qué decir para salvar un bosquCon un apoyo social fuerte es posible frenar los proyectos depredado... Sábado, 5 Mayo 2012 Leer Más |
La izquierda acepta o rechazaAmbas posiciones la dejan frente a consecuencias duras y enormes res... Sábado, 28 Abril 2012 Leer Más |
El discurso sindical debe consLos sindicalistas para sus luchas reivindicativas deben considerar l... Sábado, 14 Abril 2012 Leer Más |
El Oriente Antioqueño construyEl Oriente antioqueño construye autonomía territorial, como pr... Domingo, 8 Abril 2012 Leer Más |
Los socialistas deben explicarCuando muchos en la izquierda se limitan a denunciar y actuar frente... Sábado, 7 Abril 2012 Leer Más |
Oriente Antioqueño. A continuación los resultados de las votaciones del 28 de octubre de 2007, en el municipio.
| Resultados Votación Alcaldía | ||||
| ALEJANDRIA | Escrutado | 100% | ||
| Partido / Movimiento | Nombre | Apellidos | Votación | Boletín |
| MOVIMIENTO ALAS-EQUIPO COLOMBIA | OSCAR IGNACIO | VALENCIA VARGAS | 1.344 | 29 |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | FABIO U | OSORIO OCAMPO | 1.269 | 29 |
| PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA | LUIS FERNANDO | LOPEZ PEREZ | 0 | 29 |
| MOVIMIENTO INDEPENDIENTE | IVAN DE JESUS | AGUDELO | 0 | 29 |
Oriente Antioqueño. A continuación la votación y conformación del Concejo por partido.
Alejandría - Escrutado 100%| Partido | Votos | % | Curules | Empate | Voto Preferente |
| PARTIDO CONSERVADOR COLOMBIANO | 784 | 29.71 | 3 | No | Si |
| MOVIMIENTO ALAS-EQUIPO COLOMBIA | 651 | 24.67 | 2 | No | Si |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | 311 | 11.78 | 1 | No | Si |
| PARTIDO CAMBIO RADICAL | 304 | 11.52 | 1 | No | Si |
| PARTIDO CONVERGENCIA CIUDADANA | 206 | 7.81 | 0 | No | Si |
Oriente Antioqueño. Concejales elegidos en las elecciones del 28 de octubre de 2007.
| Movimiento o Partido | Candidato | Votos |
| CONSERVADOR COLOMBIANO | ANGEL JOSE MESA BEDOYA | 218 |
| CONSERVADOR COLOMBIANO | WILMAR IGNACIO VELASQUEZ GUARIN | 195 |
| CONSERVADOR COLOMBIANO | JOSE MAURICIO MORALES | 158 |
| ALAS-EQUIPO COLOMBIA | EFREN ANTONIO RESTREPO SANDOVAL | 208 |
| ALAS-EQUIPO COLOMBIA | GILDARDO DE JESUS RIVERA RIVERA | 193 |
| PARTIDO LIBERAL COLOMBIANO | URIEL ALBERTO MONTOYA VARGAS | 117 |
| CAMBIO RADICAL | MANUEL SALVADOR OCAMPO GIL | 99 |
Preparado: Inforiente
Fuente: Registraduría Nacional del Estado Civil